联系人:沈宇
电话:13815036227
地址:江苏常州钟楼区
名称:海底螺栓拉伸器
点击次数:3585
更新时间:2018-07-14 13:12:57
想了解更加详细的产品信息,您还可以电话联系: 13815036227
HLH深海系列螺栓拉伸器
便于海下使用的手柄公母接头,便于管线连接
密封可靠性强
防腐蚀不锈钢材质
表面防滑设计,便于海下操作
可配快速分离螺母或普通圆螺母
设计紧凑,适用性强
可快速合拢的拉伸头。安装简便、快速、可靠。
型号 | 螺栓规格 | A | B | C | 初始载荷 kN | 液压面积 mm2 | 活塞行程 mm | G | H | J | K |
M | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
HLH20 | 20 | 66 | 121 | 20 | 178.08 | 1187.5 | 20 | 111.5 | 52 | 33 | 97 |
HLH22 | 22 | 66 | 121 | 20 | 178.08 | 1187.5 | 20 | 108.3 | 52 | 33 | 97 |
HLH24 | 24 | 86 | 149 | 25 | 313.09 | 2087.8 | 30 | 133.1 | 65 | 41 | 125 |
HLH27 | 27 | 86 | 149 | 25 | 313.09 | 2087.8 | 30 | 130 | 65 | 41 | 125 |
HLH33 | 33 | 103 | 155.2 | 28 | 485.6 | 3238.2 | 30 | 133 | 80 | 49 | 132 |
HLH36 | 36 | 103 | 155.2 | 28 | 485.6 | 3238.2 | 30 | 129.8 | 80 | 49 | 132 |
HLH39 | 39 | 118.5 | 162.5 | 35 | 686.81 | 4579.9 | 30 | 133.9 | 90.3 | 57 | 138 |
HLH42 | 42 | 118.5 | 162.5 | 35 | 686.81 | 4579.9 | 30 | 130.8 | 90.3 | 57 | 138 |
HLH45 | 45 | 143.5 | 181.2 | 41 | 1051.76 | 7013.6 | 30 | 146.3 | 112.2 | 69.5 | 151 |
HLH48 | 48 | 143.5 | 181.2 | 41 | 1051.76 | 7013.6 | 30 | 143.1 | 112.2 | 69.5 | 151 |
HLH52 | 52 | 143.5 | 181.2 | 41 | 1051.76 | 7013.6 | 30 | 139.9 | 112.2 | 69.5 | 151 |
HLH56 | 56 | 174.5 | 202.6 | 52.75 | 1694.14 | 11297.2 | 30 | 155 | 137.4 | 84.75 | 165 |
HLH64 | 64 | 174.5 | 202.6 | 52.75 | 1694.14 | 11297.2 | 30 | 148.6 | 137.4 | 84.75 | 165 |
HLH72 | 72 | 189.5 | 228.3 | 63 | 1849.11 | 12330.6 | 30 | 168 | 160.5 | 94.75 | 185 |
HLH76 | 76 | 189.5 | 228.3 | 63 | 1849.11 | 12330.6 | 30 | 161.6 | 160.5 | 94.75 | 185 |
HLH85 | 85 | 217 | 253.3 | 88.67 | 2517.05 | 16784.7 | 30 | 180.3 | 190 | 108.5 | 205 |
HLH90 | 90 | 217 | 253.3 | 88.67 | 2517.05 | 16784.7 | 30 | 173.9 | 190 | 108.5 | 205 |
HLH95 | 95 | 243 | 286.31 | 99.52 | 3315.58 | 22113 | 30 | 200.5 | 210.5 | 121.5 | 232 |
HLH100 | 100 | 243 | 286.31 | 99.52 | 3315.58 | 22113 | 30 | 194.2 | 210.5 | 121.5 | 232 |
※由于螺栓拉伸器是定制产品,以上产品参数以及规格只作参考。如需螺栓拉伸器,请与艾乐森工程师联系!